4.3" TFT LCD ,4线工业电阻触摸屏 具备雷击浪涌保护 支持自定义添加图库 内置实时闹钟 支持断电保护,3S自动保存 可选配RS232或RS485 通讯 支持为胜HMI-Setup-V5.1软件编程 支持多语言设置、多功能按钮、配方、资料传输、数据采集、曲线等高级功能
型号 | WSB-043-16M | WSB-043-16M-M | WSB-070-16M | WSB-070-16M-M |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | |||
外形尺寸 | 142*70.5*27 | 142*70.5*27 | 203*149*30 | 203*149*30 |
有效显示区域(MM) | 95*53.9 | 95*53.9 | 154*86 | 154*86 |
开孔尺寸 | 130*78 | 130*78 | 190*136 | 190*136 |
整机净重 | 200g | |||
对应软件 | 为胜触摸屏软件 HMl_Setup V5.1 | |||
操作系统 | UCOS | UCOS | UCOS | UCOS |
屏幕 | 4.3" | 4.3" | 7" | 7" |
分辨率 | 480*272 | 480*272 | 800*480 | 800*480 |
色彩 | 65536 | |||
亮度 | 250 cd/m² | |||
LED寿命 | 2万小时 | |||
触摸屏 | 4线式工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | |||
CPU | 600MHz ARM9 | |||
存储器 | 16Mbyte SPl NOR Flash | |||
RTC | 支持 | |||
蜂鸣器 | 支持 | |||
掉电数据保持 | 支持,3S自动保存 | |||
USB端口 | 无 | |||
程序下载方式 | SD卡 | |||
通讯端口 | 1路串口,RS232 | |||
额定功率 | 最大2W | |||
额定电压 | DC9-30V | |||
电源保护 | 具备+/-250V | |||
允许失电 | <5ms | |||
工作温度 | 10℃℃~50℃ | |||
存储温度 | -30℃C~70℃ | |||
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分钟) | |||
冷却方式 | 自然风冷 |
Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯