DC24V供电 内存容量8000步 32位高性能CPU,运行速度快 可NTC测温无需变送器 支持MODBUS通讯,可扩展多路IO 支持中断,带断电保存 可选配实时时钟,定时锁机 6路模拟量输入,3路电压,3路电流; 2路模拟量输出 支持三菱GX Developer或GX Works 2 软件梯形图编程,简洁易懂
产品 | WS3U-14MR-F | WS3U-14MT-F | WS3U-24MR-F | WS3U-24MT-F | WS3U-32MR-F | WS3U-32MT-F | WS3U-48MR-F | WS3U-48MT-F | WS3U-56MR-F |
输出 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 |
输入点数 | 8 | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 |
输出点数 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
供电电压 | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
输出电流 | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A |
负载 | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V | 24V 220V |
模拟量输入 | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V | 3AD 0-10V |
模拟量输出 | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V |
高速计数 | 6/3K可选2/60K | 6/3K可选2/60K | 6/3K可选6/60K | 6/3K可选6/60K | 6/3K可选6/60K | 6/3K可选6/60K | 6/3K可选6/60K | 6/3K可选6/60K | 6/3K可选6/60K |
脉冲输出 | 无 | 2/100K | 无 | 4/100K | 无 | 4/100K 可改8/100K | 无 | 4/100K 可改8/100K | 无 |
RS485通信 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
M0DBUS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
时钟 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
浮点 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
内存容量 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 |
下载速度 | 38.4Kb | 38.4Kb | 38.4Kb | 38.4Kb | 38.4Kb | 38.4Kb | 38.4Kb | 38.4Kb | 38.4Kb |
下载口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
编程软件 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 |
步进电机 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
伺服 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
连接文本屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接触摸屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安装方式 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 | 隔离柱/导轨安装 |
端子宽度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
安装尺寸(mm) | 85*80 | 85*80 | 115*81.5 | 115*81.5 | 150*90 | 150*90 | 163*87 | 163*87 | 163*87 |
外形尺寸(mm) | 93*87.5 | 93*87.5 | 121*87.5 | 121*87.5 | 150*90 | 150*90 | 174*95 | 174*95 | 174*95 |
带壳尺寸(mm) | 95*90*40 | 95*90*40 | 125*90*40 | 125*90*40 | 150*90*40 | 150*90*40 | 180*98*40 | 180*98*40 | 180*98*40 |
底座 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外壳 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯