DC10-28V供电 内存容量8000步 32位高性能CPU,运行速度快 支持2路3K计数 可选配导轨底座 支持中断,带断电保存 体积小,适合紧凑空间 支持三菱GX Developer或GX Works 2 软件梯形图编程,简洁易懂
产品型号 | WS1N-6MR-S | WS1N-10MR-S | WS1N-10MT-S | WS1N-14MR-S | WS1N-14MT-S | WS1N-20MR-S | WS1N-20MT-S | WS1N-24MT-S | WS1N-32MR-S |
输出类型 | 继电器 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 晶体管 | 继电器 |
输入点 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
输出点 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 |
供电电压 | DC10-28V | DC10-28V | DC10-28V | DC10-28V | DC10-28V | DC10-28V | DC10-28V | DC10-28V | DC10-28V |
输出 | 10A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 1A | 5A |
负载 | 24V 220V | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V | 24V | 24V 220V |
模拟量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
模拟量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
高速 | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K |
脉冲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2/10K | 无 | 2/10K | 2/10K | 无 |
485通信 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
MODBUS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
时钟 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浮点 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内存 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | 8000步 |
下载 | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb |
下载口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
编程软件 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 |
步进电机 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
伺服 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安装方式 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 |
端子宽度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
安装尺寸 | 28*22.5 | 38*22.5 | 28*22.5 | 58*65 | 38*22.5 | 78*65 | 58*65 | 115*80 | 115*80 |
外形尺寸 | 36*73 | 46*73 | 36*73 | 66*73 | 46*73 | 86*73 | 66*73 | 122*87 | 122*87 |
带底尺寸 | 86*39*42 | 86*49*42 | 86*39*42 | 86*69*42 | 86*49*42 | 86*89*42 | 86*69*42 | 125*90*35 | 125*90*35 |
底座 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
外壳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯