







7" TFT LCD ,4线工业电阻触摸屏 具备雷击浪涌保护 支持自定义添加图库 内置实时闹钟 支持断电保护,3S自动保存 可选配RS232或RS485 通讯 支持为胜HMI-Setup-V5.1软件编程 支持多语言设置、多功能按钮、配方、资料传输、数据采集、曲线等高级功能
| 硬 件 性 能 | 型号 | WS-043DP-16M | WS-043DP-16M-M | WS-070DP-16M | WS-070DP-16M-M |
| 显示屏 | 4.3”TFT LCD | 4.3”TFT LCD | 7”TFT LCD | 7”TFT LCD | |
| 分辨率 | 480×272 Px | 480×272 Px | 800X480 | 800X480 | |
| 色彩 | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 | |
| 亮度 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| 背光 | LED | LED | LED | LED | |
| 寿命 | 20000 小时 | 20000 小时 | 20000 小时 | 20000 小时 | |
| 触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) | |
| CPU | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置8MB DDR内存 | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置8MB DDR内存 | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置8MB DDR内存 | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置8MB DDR内存 | |
| 存储器 | 16Mbyte SPI NOR Flash | 16Mbyte SPI NOR Flash | 16Mbyte SPI NAND Flash | 16Mbyte SPI NAND Flash | |
| RTC | 实时时钟内置 | 实时时钟内置 | 实时时钟内置 | 实时时钟内置 | |
| 以太网 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| USB端口 | USB2.0 Device端口:1个 | USB2.0 Device端口:1个 | USB2.0 Device端口:1个 | USB2.0 Device端口:1个 | |
| 程序下载方式 | USB,SD卡 下载 | USB,SD卡 下载 | USB,SD卡 下载 | USB,SD卡 下载 | |
| U盘 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 串行通讯端口 | 1路串口,RS232 | 1路串口,RS485 | 1路串口,RS232 | 1路串口,RS485 | |
| 电 气 规 格 | 额定功率 | < 2W | < 2W | < 3.5W | < 3.5W |
| 额定电压 | DC 24V(可工作范围:10V-30V) | DC 24V(可工作范围:10V-30V) | DC 24V(可工作范围:10V-30V) | DC 24V(可工作范围:10V-30V) | |
| 电源保护 | 具备+/-3KV雷击浪涌保护能力 | 具备+/-3KV雷击浪涌保护能力 | 具备+/-3KV雷击浪涌保护能力 | 具备+/-3KV雷击浪涌保护能力 | |
| 允许失电 | < 5 mS | < 5 mS | < 5 mS | < 5 mS | |
| CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准; | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准; | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准; | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准; | |
| 1,雷击浪涌+/-3KV,群脉冲+/-3KV; | 1,雷击浪涌+/-3KV,群脉冲+/-3KV; | 1,雷击浪涌+/-3KV,群脉冲+/-3KV; | 1,雷击浪涌+/-3KV,群脉冲+/-3KV; | ||
| 2,静电接触放电+/-4KV; | 2,静电接触放电+/-4KV; | 2,静电接触放电+/-4KV; | 2,静电接触放电+/-4KV; | ||
| 3,静电空气放电+/-4KV. | 3,静电空气放电+/-4KV. | 3,静电空气放电+/-4KV. | 3,静电空气放电+/-4KV. | ||
| 环 境 规 格 | 工作温度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 存储温度 | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | 10~90%RH(无冷凝) | 10~90%RH(无冷凝) | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震性 | 10 ~ 25 Hz | 10 ~ 25 Hz | 10~25 Hz | 10~25 Hz | |
| (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | ||
| 冷却方式 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | 自然风冷 | |
| 其 他 参 数 | 防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
| 有效显示区 | 95mmX53.9mm | 95mmX53.9mm | 154mmX86mm | 154mmX86mm | |
| 开孔尺寸 | 130mmX78mm | 130mmX78mm | 190mmX136mm | 190mmX136mm | |
| 整机尺寸 | 138*86*26mm | 138*86*26mm | 203*149*38mm | 203*149*38mm | |
| 整机净重 | 168g | 168g | 400g | 400g | |
| 接线端口 | DB9串口 | DB9串口 | DB9串口 | DB9串口 | |
| 使用软件 | 为胜触摸屏软件HMI_Setup_V5.1 | 为胜触摸屏软件HMI_Setup_V5.1 | 为胜触摸屏软件HMI_Setup_V5.1 | 为胜触摸屏软件HMI_Setup_V5.1 | |
| 软件选型 | ws043DP | ws043DP | ws070DP | ws070DP |


Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯