







7” TFT LCD,4 线工业电阻触摸屏(表面硬度 4H); 分辨率800X480; 可选两路串口,支持RS485/RS232/RS422,用于现场调控无法连接网络且带RS485/RS232/RS422串口的设备; 内置WIFI天线,支持 2.4G / 5G双频信号,空旷环境视距100m; 网络接口A:可连接云平台,可做服务器/客户端,可协议转换(Modbus_TCP&Modbus_RTU); 网络接口B:可做客户端; 本地控制:1.TCP最大连接数6,直接控制可同时调控最多5个设备; 2.可设置分级,理论上最多可同时调控247个设备(暂未验证); 异地控制:为胜云数据透传,远程监控; 可选充电式,内置2600mA锂电池,携带使用,满电工作续航13H,待机续航29H 外观尺寸:290*230*55mm,有效显示区154*85.96mm。
| 型号 | WSK-070-WIFI | WSK-070T-WIFI | WSK-070A-WIFI | WSK-070AT-WIFI | ||||
| 硬件配置 | 锂电池 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||
| WIFI 天线 | 内置天线 | |||||||
| WIFI 通讯 | 串口数据转网口数据,支持 2.4G / 5G双频信号,空旷环境视距100m | |||||||
| 网络接口A | 可连接云平台,可做服务器/客户端,可协议转换(Modbus_TCP&Modbus_RTU) | |||||||
| 网络接口B | 可做客户端 | |||||||
| TCP最大连接数 | 6 | |||||||
| 通讯标准 | 支持 802.11a/b/g/n | |||||||
| 串行通讯端口 | / | 支持RS485/RS232/RS422串口 | ||||||
| 程序下载方式 | USB转Type-c 下载线 | |||||||
| 基本参数 | 额定电压 | DC24V (可工作范围:10-28V) | ||||||
| 额定功率 | 1.8-3.6W | |||||||
| 存储温度 | 0-50℃ | |||||||
| 使用温度 | 0-50℃ | |||||||
| 环境湿度 | 10~85% RH(无冷凝) | |||||||
| IP等级 | IP52(防尘防轻度喷水) | |||||||
| 电池容量 | / | 2600mAh | / | 2600mAh | ||||
| 触摸屏 参数 | 显示屏 | 7” TFT LCD,4 线工业电阻触摸屏(表面硬度 4H) | ||||||
| 分辨率 | 800X480 | |||||||
| 色彩 | 26 万 | |||||||
| 亮度 | 450 cd/m2 | |||||||
| 背光 | LED | |||||||
| 外观参数 | 有效显示区 | 154*85.96mm | ||||||
| 外形尺寸 | 290*230*55mm | |||||||
| 材质 | 外壳采用PC+ABS材质,箱体厚度2.5mm,抗摔耐损。 | |||||||
| 整机重量 | 1.15KG | 1.45KG | 1.2KG | 1.5KG | ||||


Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯