DC24V供电,可选购 AC220V 供电 内存容量32000步 32位高性能CPU,运行速度快 混合输出,4路继电器输出,4路晶体管输出 支持MODBUS通讯,可选配2路RS485,可扩展多路IO,模拟量 支持中断,带断电保存 可选配实时时钟,定时锁机 默认4路模拟量输入, 2路模拟量输出; 可选购6路模拟量输入; 支持高速计数2路100K,可选购4路100K, 4路200K高速脉冲输出,支持步进伺服 可选配1路CAN,一路称重 可选配2路PT100/2路K型热电偶/NTC测温无需变送器 (选购时会占用2AD 2DA) 支持三菱GX Developer或GX Works 2 软件梯形图编程,简洁易懂
产品型号 | WS3U-20MR-JD | WS3U-20MT-JD | WS3U-20MRT-JD | WS3U-44MR-JD | WS3U-44MT-JD | WS3U-44MRT-JD |
输出 | 继电器 | 晶体管 | 混合输出 | 继电器 | 晶体管 | 混合输出 |
输入点数 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
输出点数 | 8 | 8 | 4路晶体管 | 20 | 20 | 10路晶体管 |
供电电压 | DC 24V 可选配AC 220V | DC 24V 可选配AC 220V | DC 24V 可选配AC 220V | DC 24V 可选配AC 220V | DC 24V 可选配AC 220V | DC 24V 可选配AC 220V |
输出电流 | 3A | 0.5A | 晶体管0.5A 继电器3A | 3A | 0.5A | 晶体管0.5A 继电器3A |
负载 | 24V/220V | 24V | 24V/220V | 24V/220V | 24V | 24V/220V |
模拟量 | 默认4AD 0-10V 可改0-20mA可选购为10AD : | 默认4AD 0-10V 可改0-20mA可选购为10AD | ||||
模拟量 | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V |
高速计数 | 2/100K可选路100K | 2/100K可选路100K | 2/100K可选路100K | 2/100K可选路100K | 2/100K可选路100K | 2/100K可选路100K |
脉冲输出 | 无 | 6/200K | 2/200K | 无 | 6/200K | 6/200K |
RS485通信 | 默认1路,可选配2路 | 默认1路,可选配2路 | 默认1路,可选配2路 | 默认1路,可选配2路 | 默认1路,可选配2路 | 默认1路,可选配2路 |
MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
时钟 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
浮点 | 支持 | 支持 | 支持 | 有 | 有 | 有 |
内存容量 | 32000步 | 32000步 | 32000步 | 32000步 | 32000步 | 32000步 |
下载速度 | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb |
下载口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
编程软件 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 |
步进电机 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
伺服 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
连接文本屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接触摸屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安装方式 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 |
安装尺寸(mm) | 默认DC24V, 可选AC220V | 默认DC24V, 可选AC220V | 默认DC24V, 可选AC220V | 默认DC24V, 可选AC220V | 默认DC24V, 可选AC220V | 默认DC24V, 可选AC220V |
外形尺寸 | 126*110*78 | 126*110*78 | 126*110*78 | 165*110*78 | 165*110*78 | 165*110*78 |
外壳 | 自带 | 自带 | 自带 | 自带 | 自带 | 自带 |
Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯