48点工控板(混合输出型) WS3U-48MRT-JK DC24V供电 内存容量32000步 支持1路RS232, 1路RS485通讯 可选配1路CAN通信,1路称重功能 支持MODBUS 通讯,可扩展多路IO,模拟量 支持中断,带断电保存 支持实时时钟,定时锁机 10路模拟量输入,6路电压/电流,4路NTC; 2路模拟量输出 支持高速计数2路100K,可选配6路100K 支持脉冲输出8路, 6路200K,2路100K 支持三菱GX Developer或GX Works 2 软件梯形图编程,简洁易懂
产品型号 | FX3U-40MR-JK | FX3U-40MT-JK | FX3U-40MRT-JK | FX3U-48MR-JK | FX3U-48MT-JK | FX3U-48MRT-JK |
输出 | 继电器 | 晶体管 | 8路晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 8路晶体管 |
输入点 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
输出点 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
供电电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
输出电流 | 3A | 0.5A | 晶体管0.5A 继电器3A | 3A | 0.5A | 晶体管0.5A 继电器3A |
负载 | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V 220V | 24V | 24V 220V |
模拟量 | 2AD 0-10V | 6AD 0-10V 可改0-20nA 4路NTC NTC10K(-40到150度)或NTC50K(-40到210度) | ||||
模拟量 | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V |
高速计数 | 2/60K最多可改加装4路60K | 2/60K最多可改加装4路60K | 2/60K最多可改加装4路60K | 2/60K最多可改加装4路60K | 2/60K最多可改加装4路60K | 2/60K最多可改加装4路60K |
脉冲输出 | 无 | 6/200K | 6/200K | 无 | 6/200K | 6/200K |
RS485通信 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
MODBUS | 自带 | 自带 | 自带 | 自带 | 自带 | 自带 |
时钟 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
浮点 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
内存容量 | 32000步 | 32000步 | 32000步 | 32000步 | 32000步 | 32000步 |
下载速度 | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb | 9.6-115.2Kb |
下载口 | RS232 | RS233 | RS234 | RS235 | RS236 | RS237 |
编程软件 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 |
步进电机 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
伺服 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
连接文本屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接触摸屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安装方式 | 隔离柱安装 | 隔离柱安装 | 隔离柱安装 | 隔离柱安装 | 隔离柱安装 | 隔离柱安装 |
安装尺寸(mm) | 144.8*72.6 | 144.8*72.6 | 144.8*72.6 | 188.4*72.8 | 188.4*72.8 | 188.4*72.8 |
外形尺寸 | 151*106.2 | 151*106.2 | 151*106.2 | 196*105.6 | 196*105.6 | 196*105.6 |
带壳尺寸(mm) | 90X80X61 | 90X80X61 | 140X100X63 | 140X100X63 | 140X100X63 | 140X100X63 |
底座 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外壳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯