







PLC与HMI集成,省空间,省接线 PLC采用32位高性能CPU,运行速度快 4.3寸HMI真彩显示,触控灵敏,精准, 支持多路高速计数 支持中断,带断电保存,可选配实时时钟,定时锁机,支持浮点 内存容量8000步;可插拔式端子,接线方便 支持模拟量输入输出功能;支持485 MODBUS通讯,可NTC测温无需变送器 PLC支持三菱GX Developer或GX Works 2 软件梯形图编程,屏支持为胜HMI-Setup-V5.1软件编程。 可选配2路PT100或2路K型热电偶直接测温, 无需温度变送模块。
型号 | WSB4322R | WSB4322T | WSB4322RT | |
整机部分 | 外形尺寸 | 140*98*36 | 140*98*36 | 140*98*36 |
开孔尺寸 | 130*80mm | 130*80mm | 130*80mm | |
文本部分 | 显示屏 | 4.3" TFT LCD | 4.3" TFT LCD | 4.3" TFT LCD |
色彩 | 26万 | 26万 | 26万 | |
背光 | LED | LED | LED | |
亮度 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
LED寿命 | 2万小时 | 2万小时 | 2万小时 | |
分辨率 | 480X272 | 480X272 | 480X272 | |
触摸屏 | 4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H) | 4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H) | 4线式工业电子触摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存 | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存 | 32-bit 600MHz主频 ARM9内置32MB DDR内存 | |
存储器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | 128Mbyte SPI NAND FLASH | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
RTC | 实时时钟内置 | 实时时钟内置 | 实时时钟内置 | |
掉电数据保存 | 支持 | 支持 | 支持 | |
编程软件 | 为胜触摸屏一体机软件HMI_Setup_V5.1 | 为胜触摸屏一体机软件HMI_Setup_V5.1 | 为胜触摸屏一体机软件HMI_Setup_V5.1 | |
PLC部分 | 输出类型 | 继电器 | 晶体管 | 2路晶体管 8路继电器 |
供电电压 | DC 24V | DC 24V | DC 24V | |
输入点数 | 12 | 12 | 12 | |
输出点数 | 10 | 10 | 10 | |
输出电流 | 5A | 1A | 1A | |
负载 | 24V 220V | 24V | 24V 220V | |
模拟量输入 | 默认3AD 0-10,可改 4-20MA 或NTC 或 2路PT100或2路K型热电偶直接测温 | 默认3AD 0-10,可改 4-20MA 或NTC 或 2路PT100或2路K型热电偶直接测温 | 默认3AD 0-10,可改 4-20MA 或NTC 或 2路PT100或2路K型热电偶直接测温 | |
模拟量输出 | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | 2DA 0-10V | |
高速计数 | 2/60K | 2/60K | 2/60K | |
脉冲输出 | 无 | 2/100K | 2/100K | |
通信口 | 默认支持/改为2K时不支持 | 默认支持/改为2K时不支持 | 默认支持/改为2K时不支持 | |
MODBUS | 支持 | 支持 | 支持 | |
时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | |
浮点 | 支持 | 支持 | 支持 | |
内存容量 | 8000步 | 8000步 | 8000步 | |
下载速度 | 38.4Kbps | 38.4Kbps | 38.4Kbps | |
下载口 | RS232 | RS232 | RS232 | |
编程软件 | GX Developer或者GX Works2 | GX Developer或者GX Works2 | GX Developer或者GX Works2 | |
步进电机 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
伺服 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
安装方式 | 整机安装 | 整机安装 | 整机安装 | |
软件选型 | WS-043DP | WS-043DP | WS-043DP |


Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯