可编程序控制的小型人机界面,CPU8位处理器 显示器采用背景光 STN 液晶显示,可显示 24 字符×4 行 20个按键操作,可被自定义为功能键 可修改PLC内部寄存器数值; 自由选择通讯方式, RS232/RS485/RS422 具有密码保护功能,可内置时钟 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息 编程软件采用OP6.5 或8.0版:
显示屏 | 3.7"STN液晶屏 | 分辨率 | 192 x 64像素(支持4行x12中文字符显示) |
色彩 | 单色 | 对比度 | 定位器调节 |
背光灯 | 长寿命LED白光 | CPU | 8位处理器 |
存储器 | 64KB Flash ROM | 记忆体 | 无 |
实时时钟 | 可选加 | 打印端口 | 无 |
允许掉线 | 20ms以内 | 供电电源 | 12-24 VDC土10%<150mA@ 24VDC |
绝缘电阻 | 超过10m欧姆@500 VDC | 防震测试 | 10-20 Hz (X,Y,Z方向2C 30分钟) |
冷却方式 | 自然冷风 | 重量 | 0.3kg |
外壳材料 | 工程塑料ABS | 外形尺寸 | 172x94x30mm |
显示尺寸 | 101 x 36 mm | 安装开孔尺寸 | 165 x 86 mm |
防护等级 | IP65 (前面板) | 工作环境温度 | 0-50℃ |
通信端口 | COM1: PC RS232 & PLC RS232/RS485/RS422 | 功能按键 | 20个可以自定义 |
LCM类型 | 蓝屏 黄屏 | LCM显示效果 | 蓝屏为蓝光白字,黄屏为黄底黑字 |
LCM寿命 | 25+2 C,65+10%RH条件下50000小时以上 | 亮度 | 60 cd/m2 |
工作环境湿度 | 20-90 % RH(非冷凝) | 存储温度 | d-20℃- 70℃ |
Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯