DC12-24V供电 内存容量4000步 32位高性能CPU,运行速度快 支持2路3K计数,支持2路3K脉冲输出 可选2路0-10V模拟量输入 经济型PLC,性价比高 支持中断,带断电保存 可选固定端子,插拔端子 超小体积,可导轨安装,适合紧凑空间 支持三菱GX Developer或GX Works 2 软件梯形图编程,简洁易懂
产品型号 | WS2N-6MR-S | WS2N-6MT-S | WS2N-6MR-S-0C(D) | WS2N-10MR-S1 | WS2N-10MR-S | WS2N-10MT-S | WS2N-14MR-S | WS2N-14MT-S | WS2N-20MR-S | WS2N-20MT-S | WS2N-48MR-S |
输出 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 继电器 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | 继电器 |
输入 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 |
输出 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 24 |
供电 | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
输出 | 5A | 1A | 5A | 5A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A |
负载 | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V 220V | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V | 24V 220V | 24V | 24V 220V |
模拟量 | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD | 可选2AD |
模拟量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选2DA |
高速 | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K | 2/3K |
脉冲 | 无 | 2/3K | 无 | 无 | 无 | 2/3K | 无 | 2/3K | 无 | 2/3K | 无 |
RS485 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
M0DBUS | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
时钟 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浮点 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内存 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 | 4000步 |
下载 | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb | 9.6Kb |
下载 | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | RS232/TTL | RS232/TTL | RS232 |
编程 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 | GX Developer或GX Works2 |
步进 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
伺服 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
连接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 | 导轨安装 |
端子宽度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
安装尺寸(mm) | 21.8*52.5 | 21.8*52.5 | 26.5*28.5 | 54.5*63.5 | 29.4*24.6 | 29.4*24.6 | 44.4*24.6 | 44.4*24.6 | 59.6*24.6 | 59.6*24.6 | 185*80 |
外形尺寸(mm) | 73*27 | 73*27 | 80*35.5 | 89*73 | 73*34.6 | 73*34.6 | 73*49.6 | 73*49.6 | 73*64.8 | 73*64.8 | 191*85 |
带壳/底座尺寸(mm) | 86*31.4*48.4 | 86*31.4*48.4 | / | 102*75*46 | 86*37.6*48.4 | 86*37.6*48.4 | 86*52.7*48.4 | 86*52.7*48.4 | 73*67.9*48.4 | 73*67.9*48.4 | 无 |
底座 | 可选 | 可选 | 无 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 无 |
外壳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Copyright © 2021 深圳为胜智控技术有限公司 All rights reserved 粤ICP备19139311号 技术支持:零壹思维
扫一扫,了解最新资讯