单相:200VAC~240VAC,50或 60Hz; 三相四线:340VACT~410VAC,50或60HZ; 可选RS485与网口通信方式,支持modbusrtu、modbustcp通信协议; 三种控制方式:调压(移相触发),调功(连续/间隔,温度控制(单机/联机); 输出通道15路/18路,每路最大功率1KW;每路接阻性负载; 每路输出带有10A保险丝,电流异常时,自动断开; 独立显示面板,可选择插入调压器或使用扩展线远程控制调压器; 有面板、上位机或远程三种参数调整方式。 三相端子防护套,安装更安全;
控制参数 | 参数 | 范围 | 地址 | 读写 | 参数描述 |
Y0 | 0 | 256 | 读写 | 串口数据位 0:8位 | |
Y1 | 0-1 | 257 | 读写 | 停止位 0:1位 1:2位 | |
Y2 | 0-2 | 258 | 读写 | 校验位 0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 | |
Y3 | 0-7 | 259 | 读写 | 波特率 0:1200; 1:2400; 2:4800; 3:9600; | |
Y4 | 0-247 | 260 | 读写 | 模块站号 | |
R0 | 0-4 | 672 | 读写 | 温度传感器规格 0: 禁用; 1:K; 2:J; 3:E; 4:N | |
R1 | 0-1 | 673 | 读写 | 输出模式 0移相调压 1过零调功 | |
R2 | 1-10 | 674 | 读写 | 过零输出循环周期,单位是100个全波 | |
R3 | 0-1 | 675 | 读写 | 周期内过零输出方式 0:将按比例间隔输出 1:连续输出 | |
R4 | 0-1 | 676 | 读写 | 软启动方式 0不启动;1启动 (详见附录1) | |
R5 | 0-30 | 677 | 读写 | 软启动时间,单位:min 为0时不会执行此功能 | |
R6 | 0-50 | 678 | 读写 | 软启动功率,百分比显示 | |
R7 | 0-20 | 679 | 读写 | 全功率输出时间设定,单位:min (详见附录2) | |
R8 | 0-1 | 680 | 读写 | 全功率输出启动开关,掉电不保存 | |
R9 | 0-1 | 681 | 读写 | 18通道电压值统一加\减 | |
R10 | 0-1 | 682 | 读写 | 18通道比例值统一加\减 | |
R11 | 0~63 | 2048线圈地址:2048~2053 | 只读 | A相6路回路故障检测,低6位对应6通道 0正常,1故障 | |
R12 | 0~63 | 2049线圈地址:2054~2059 | 只读 | B相6路回路故障检测,低6位对应6通道 0正常,1故障 | |
R13 | 0~63 | 2050线圈地址:2060~2065 | 只读 | C相6路回路故障检测,低6位对应6通道 0正常,1故障 | |
R14 | 0-1 | 2051 | 只读 | 三相不平衡故障 0正常 1三相不平衡 | |
R15 | 0-1 | 2052 | 只读 | 三相超压欠压报警,范围200V~235V | |
R16 | 0-1 | 2053 | 只读 | 超温报警 环境温度超过50℃,触发报警 | |
n0 | 0-1 | 688 | 读写 | 受控方式 | |
n1 | 0-1 | 689 | 读写 | 主控关联方式 0:主控模块执行下面的温控功能 1:备用 | |
n2 | 10-200 | 690 | 读写 | 加速目标偏差温度值(℃) | |
n3 | 0-999 | 691 | 读写 | 目标温度值(℃) (详见附录3) | |
n4 | 1-50 | 692 | 读写 | 减小输出时的温度正偏差值(℃) | |
n5 | 0-100 | 693 | 读写 | 减小幅度值(%) | |
n6 | 1-50 | 694 | 读写 | 增大输出时的温度负偏差值(℃) | |
n7 | 0-100 | 695 | 读写 | 增大幅度值(%) | |
n8 | 0-50 | 696 | 读写 | 超温强制关闭温度值(℃) | |
n9 | 0-20 | 697 | 读写 | 温度值滤波系数,此值越大,温度显示值越稳定 | |
T0 | -50~999 | 704 | 只读 | 热电偶温度 单位1℃ | |
T1 | -40~100 | 705 | 只读 | 实时环境温度(℃) | |
T2 | 0~15 | 706 | 只读 | 温度采样错误状态(对应位为1时,表示出现错误) | |
0~63 | 1024线圈地址:1024~1029 | 读写 | A相第1-6路开关,低6位表示6路通道 | ||
0~63 | 1025线圈地址:1030~1035 | 读写 | B相第1-6路开关,低6位表示6路通道 | ||
0~63 | 1026线圈地址:1036~1041 | 读写 | C相第1-6路开关,低6位表示6路通道 | ||
0-220 | 512~529 | 读写 | 1-18路电压设定值(V) | ||
0-100 | 530~547 | 读写 | 1-18路占空比值 | ||
1-65500 | 548~565 | 读写 | 1-18路负载电阻值 单位0.01Ω,最小值1Ω。 | ||
0-220 | 1793~1798 | 只读 | A相1-6路实时电压(V) | ||
0-220 | 1799~1804 | 只读 | B相1-6路实时电压(V) | ||
0-220 | 1805~1810 | 只读 | C相1-6路实时电压(V) | ||
0-100 | 1921~1926 | 只读 | A相1-6路实时比例值 | ||
0-100 | 1927~1932 | 只读 | B相1-6路实时比例值 | ||
0-100 | 1933~1938 | 只读 | C相1-6路实时比例值 | ||
0-65530 | 1939~1944 | 只读 | A相1-6路实时输出功率 | ||
0-65530 | 1945~1950 | 只读 | B相1-6路实时输出功率 | ||
0-65530 | 1951~1956 | 只读 | C相1-6路实时输出功率 | ||
注意:T参数不在面板显示,可以通过PC端软件查看参数值 | |||||
网络参数(使用485口发送ASCII码形式的AT指令) | 序号 | 指令 | 功能 | 回应 | / |
1 | AT+MACADDR=00-08-DC-01-02-03 | 配置MAC地址 | OK | / | |
2 | AT+MACADDR? | 查询MAC地址 | +MACADDR: D8-B0-4C-E1-BE-10 | / | |
3 | AT+IPCONFIG=0,192.168.1.80,192.168.1.1,255.255.255.0,114.114.114.114 | 配置DHCP使能、本地 IP、网关、子网掩码和DNS服务器 | OK | / | |
4 | AT+IPCONFIG? | 查询DHCP使能、本地 IP、网关、子网掩码和DNS服务器 | +STATIC/DHCP:0IP: 192.168.1.80GW: 192.168.1.1SUB: 255.255.255.0DNS: 114.114.114.114 | / | |
5 | AT+KEEPALIVE=1,0,heart,30 | 配置心跳包使能、格式、内容、时间 | OK | / | |
6 | AT+KEEPALIVE? | 查询心跳包使能、格式、内容、时间 | +KEEPALIVE:1,0,heart,30 | / | |
7 | AT+REGIS=1,0,1,151232 | 配置注册包使能、发送方式、格式、内容 | OK | / | |
8 | AT+REGIS? | 查询注册包使能、发送方式、格式、内容 | +REGIS:1,0,1,151232 | / | |
9 | AT+TCPCFG=10123,7001,1,192.168.0.201 | 配置本地端口、目标端口、工作模式、目标地址 | OK | / | |
10 | AT+TCPCFG? | 查询本地端口、目标端口、工作模式、目标地址 | +TCPCFG:0,8234,0,192.168.0.201 | / | |
11 | AT+TCPMODBUS=1 | 配置MODBUS RTU或MODBUS TCP | OK | / | |
12 | AT+TCPMODBUS? | 查询MODBUS RTU或MODBUS TCP | +TCPMODBUS:1 | / | |
13 | AT+UARTCFG0=3,1,0,0 | 配置串口0波特率,数据位长度,校验控制,停止位长度 | OK | / | |
14 | AT+UARTCFG0? | 查询串口0波特率,数据位长度,校验控制,停止位长度 | +UARTCFG0: 3,1,0,0 | / | |
15 | AT+UARTCFG1=3,1,0,0 | 配置串口1波特率,数据位长度,校验控制,停止位长度 | OK | / | |
16 | AT+UARTCFG1? | 查询串口1波特率,数据位长度,校验控制,停止位长度 | +UARTCFG1: 3,1,0,0 | / |
Get our new products, activities and news information. Consulting
Copyright © 2021 Shenzhen Weisheng Intelligent Control Technology Co., Ltd All rights reserved 粤ICP备19139311号 power by:01think
Scan for the latest information